E OFICIAL! USL are în Alba cel puțin trei deputați și un senator. Vezi REZULTATELE FINALE ale fiecărui candidat la alegerile parlamentare
Deputatul USL Călin Potor a închis Colegiul de deputați nr. 1 cu 51,62% și 13.610 voturi acumulate, iar situația este aceeași și pe Colegiul de deputaţi nr. 3, unde Dan Coriolan Simedru a obținut 14.457 voturi și un procent de 52,82%. Situația este clară și pe Colegiul de deputaţi nr. 5, unde social-democratul Ioan Dîrzu a acumulat un procent de 54,19% din voturile electoratului, mai precis 14.825 de voturi.
USL are la portofoliu și Colegiul senatorial nr. 1, unde liberalul Teodor Atanasiu a câștigat cu 44.376 de voturi și un procent de 54,87%. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în etapa de redistribuire și care vor fi norocoșii care vor adjudeca celelalte colegii din Alba, încă nerepartizate.
Potrivit rezultatelor prezentate de BEJ Alba, au fost cuprinși pe listele electorale 320.774 de alegători dintre care 316.403 prevăzuți pe listele permanente și 3.258 pe liste suplimentare. Un număr de 1.119 persoane au solicitat să voteze cu ajutorul urnei speciale, dar doar 1.066 au procedat efectiv la vot cu ajutorul urnei. Numărul buletinelor de vot primite a fost 354.412, iar 221.054 de buletine au fost neîntrebuințate și anulate.
Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost 128.079, iar 3.082 de voturi au fost declarate nule. Numărul voturilor albe a fost 2.184.
Camera Deputaţilor
| Colegiul 1 | |||
| POTOR CĂLIN | USL | 13610 (51,62%) | |
| TOTH CSABA-COLOMAN | UDMR | 316 | |
| NISTOR DORIN GHEORGHE | ARD | 7860 (29,81%) | |
| HUJA BOGDAN-NICOLAE | PRM | 430 | |
| ŞERDEAN PAVEL-DORIN | PP-DD | 3423 (12,98%) | |
| Colegiul 2 | |||
| JIDVEIAN OVIDIU-VIOREL | USL | 11.596 (46,50%) | |
| SZABO DANIEL | UDMR | 462 | |
| NEGRUŢ CLEMENT | ARD | 8762 (35,13%) | |
| RONCEA RADU | PP-DD | 3258 (13,06%) | |
| Colegiul 3 | |||
| SIMEDRU DAN-CORIOLAN | USL | 14457 (52,82%) | |
| KOVATS KRISZTIAN | UDMR | 246 | |
| FULEA IOAN | ARD | 7295 (26,65%) | |
| VASILE SORIN | PP-DD | 4216 (15,40%) | |
| Colegiul 4 | |||
| COCLICI RADU-EUGENIU | USL | 9115 (40,71%) | |
| KEREKES GHEORGHE-LEVENTE | UDMR | 2207 | |
| BUMB SORIN IOAN | ARD | 6125 (27,35%) | |
| COMŞA CORNEL-GEORGE | PP-DD | 3920 (17,51%) | |
| Colegiul 5 | |||
| DÎRZU IOAN | USL | 14.825 (54,19%) | |
| SZŰCS ATILA | UDMR | 433 | |
| OLAR CORNELIU | ARD | 6969 (25,81%) | |
| MARINCAŞ ION | PP-DD | 3728 (13,81%) | |
| KIRÁLY MELINDA | NEPPART | 131 | |
Senat
| Colegiul 1 | |||
| ATANASIU TEODOR | USL | 44376 (54,87%) | |
| KOPENETZ LORAND-MÁRTON | UDMR | 1103 | |
| BARDAN CORNEL-ŞTEFAN | ARD | 20818 (25,74%) | |
| CRIŞAN EMIL | PRM | 2390 | |
| BIBOLAR HORAŢIU-MUGUR | PP-DD | 11839 (14,64%) | |
| JOBBAGY EMESE | NEPPART | 344 | |
| Colegiul 2 | |||
| DOBRA NICOLAE | USL | 20829 (44,12%) | |
| PÁLOSY JÁNOS | UDMR | 2705 | |
| PEREŞ ALEXANDRU | ARD | 15832 (33,54%) | |
| POCOL DORIN-IUSTIN | PP-DD | 7561 (16,02%) | |
| BŐSZE LÁSZLÓ-ANTAL | NEPPART | 282 | |
Urmariti Alba24.ro si pe Google News
Anunturi Alba24
Publica un anunt gratuitSTIREA TA — trimite foto/video la Alba24






Comentarii (15)