Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC EXCLUSIV: Rezultatele obținute de partide în fiecare oraș din Alba, la alegerile parlamentare din 2020. Situația finală

Publicat

PNL, PSD, USR PLUS și AUR sunt principalele partide ale județului Alba, ca urmare a modului în care au votat cetățenii la alegerile parlamentare din 6 decembrie. 

Primarii liberali au încercat să mențină avantajul PNL în orașele lor și, în parte, au reușit. Primarii mai noi nu s-au descurcat însă așa de bine: de exemplu la Abrud, PSD a spulberat PNL, iar la Câmpeni diferența a fost minimă, însă a crescut AUR extrem de mult.

Vezi și Două variante posibile pentru distribuirea mandatelor de parlamentar în Alba. UDMR și AUR, la ”norocul” PMP

Situația de mai jos este cea a voturilor de la Senat, însă diferențele față de Camera Deputaților sunt în general nesemnificative.

Relevanță mai mare are doar la Alba Iulia, unde PNL a obținut mai multe voturi la Camera Deputaților (primul loc), iar USR PLUS a obținut mai multe la Senat (primul loc).

AICI : Distribuția mandate deputați

Graficul poate fi consultat la o rezoluție mai bună AICI

Alba Iulia

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
ALIANȚA USR PLUS 6.000 28,05% 0
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 5.800 27,12% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4.167 19,48% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 2.212 10,34% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 865 4,04% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 830 3,88% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 329 1,54% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 313 1,46% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 293 1,37% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 252 1,18% 0
PARTIDUL VERDE 223 1,04% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 103 0,48% 0

Aiud

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1.587 27,13% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1.527 26,11% 0
ALIANȚA USR PLUS 1.017 17,39% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 749 12,81% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 474 8,1% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 173 2,96% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 141 2,41% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 74 1,27% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 58 0,99% 0
PARTIDUL VERDE 19 0,32% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 19 0,32% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 11 0,19% 0

Blaj

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2.407 43,84% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 876 15,96% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 875 15,94% 0
ALIANȚA USR PLUS 620 11,29% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 152 2,77% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 149 2,71% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 125 2,28% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 117 2,13% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 73 1,33% 0
PARTIDUL VERDE 39 0,71% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 29 0,53% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 28 0,51% 0

Abrud

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 677 41,89% 0
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 452 27,97% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 172 10,64% 0
ALIANȚA USR PLUS 135 8,35% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 57 3,53% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 45 2,78% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 21 1,3% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 20 1,24% 0
PARTIDUL VERDE 16 0,99% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 10 0,62% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 9 0,56% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 2 0,12% 0

Câmpeni

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 911 34,48% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 874 33,08% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 457 17,3% 0
ALIANȚA USR PLUS 181 6,85% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 70 2,65% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 61 2,31% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 38 1,44% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 17 0,64% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 14 0,53% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 10 0,38% 0
PARTIDUL VERDE 6 0,23% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 3 0,11% 0

Cugir

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2.410 34,4% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1.889 26,96% 0
ALIANȚA USR PLUS 1.101 15,72% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 878 12,53% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 226 3,23% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 158 2,26% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 120 1,71% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 66 0,94% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 49 0,7% 0
PARTIDUL VERDE 43 0,61% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 39 0,56% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 27 0,39% 0

Ocna Mureș

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1.108 40,19% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 568 20,6% 0
ALIANȚA USR PLUS 293 10,63% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 205 7,44% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 178 6,46% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 144 5,22% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 128 4,64% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 41 1,49% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 34 1,23% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 24 0,87% 0
PARTIDUL VERDE 19 0,69% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 15 0,54% 0

Sebeș

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandate
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3.177 41,46% 0
ALIANȚA USR PLUS 1.390 18,14% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1.224 15,97% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 940 12,27% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 330 4,31% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 154 2,01% 0
PARTIDUL VERDE 136 1,77% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 93 1,21% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 88 1,15% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 67 0,87% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 36 0,47% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 27 0,35% 0

Teiuș

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandat
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 645 35,13% 0
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 478 26,03% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 284 15,47% 0
ALIANȚA USR PLUS 180 9,8% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 69 3,76% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 67 3,65% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 44 2,4% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 24 1,31% 0
PARTIDUL VERDE 18 0,98% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 14 0,76% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 9 0,49% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 4 0,22% 0

Zlatna

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandat
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 758 34,52% 0
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 557 25,36% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 372 16,94% 0
ALIANȚA USR PLUS 186 8,47% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 124 5,65% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 97 4,42% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 25 1,14% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 24 1,09% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 21 0,96% 0
PARTIDUL VERDE 15 0,68% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 10 0,46% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 7 0,32% 0

Baia de Arieș

Partid / Alianță / Candidat independent Voturi % Mandat
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 319 33,06% 0
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 264 27,36% 0
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 181 18,76% 0
ALIANȚA USR PLUS 99 10,26% 0
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 35 3,63% 0
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 31 3,21% 0
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 11 1,14% 0
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 10 1,04% 0
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 5 0,52% 0
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 4 0,41% 0
PARTIDUL VERDE 3 0,31% 0
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 3 0,31% 0

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate



Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax