Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis luni, 4 ianuarie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este prezentat coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Publicitate

Luni, 4 ianuarie, la nivel național au fost raportate 3130 cazuri noi de Covid-19.

Vezi și FOTO: A început campania de vaccinare anti-COVID în Alba. Directorul medical al Spitalului Județean și șeful UPU, primii vacinați

TOP național – incidența COVID la 14 zile – 4 ianuarie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Ilfov - 24647 - 253 - 4,16

Mun. București - 1E+05 - 522 - 3,43

Timiș - 26450 - 184 - 3,12

Cluj - 30244 - 183 - 2,94

Constanța - 26621 - 143 - 2,75

Brașov - 25515 - 35 - 2,48

Brăila - 8340 - 18 - 2,07

Teleorman - 7812 - 29 - 1,99

Ialomița - 6900 - 49 - 1,82

Alba - 12392 - 55 - 1,74

Galați - 16228 - 66 - 1,72

Giurgiu - 6425 - 52 - 1,71

Bihor - 17912 - 86 - 1,7

Maramureș - 10891 - 118 - 1,69

Vaslui - 10506 - 27 - 1,64

Caraș - Severin - 6513 - 43 - 1,6

Argeș - 18778 - 109 - 1,59

Bistrița - Năsăud - 7447 - 3 - 1,51

Tulcea - 5468 - 27 - 1,49

Dâmbovița - 14892 - 42 - 1,46

Botoșani - 8358 - 35 - 1,44

Sibiu - 17134 - 26 - 1,39

Arad - 14156 - 41 - 1,36

Vâlcea - 9961 - 21 - 1,32

Călărași - 6383 - 20 - 1,31

Hunedoara - 11774 - 33 - 1,31

Prahova - 24142 - 69 - 1,3

Dolj - 15420 - 75 - 1,29

Bacău - 16534 - 60 - 1,25

Mureș - 15213 - 41 - 1,25

Suceava - 15910 - 52 - 1,23

Iași - 27681 - 127 - 1,19

Mehedinți - 5066 - 22 - 1,16

Satu Mare - 7067 - 1 - 1,02

Sălaj - 6257 - 1 - 1,02

Neamț - 11140 - 19 - 0,97

Buzău - 8337 - 20 - 0,93

Covasna - 5056 - 5 - 0,73

Olt - 9529 - 19 - 0,67

Gorj - 5106 - 15 - 0,57

Vrancea - 7146 - 15 - 0,51

Harghita - 5346 - 6 - 0,4

Cazuri noi nealocate pe județe - 4168* - 363 -