Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis joi, 31 decembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este prezentat coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Joi, la nivel național au fost raportate 4322 cazuri noi de Covid-19.

TOP național – incidența COVID la 14 zile – 31 decembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Publicitate

Ilfov - 23859 - 257 - 4,68

Mun. București - 1E+05 - 1178 - 4,1

Timiș - 25916 - 234 - 3,42

Cluj - 29699 - 317 - 3,33

Brașov - 25196 - 169 - 3,05

Constanța - 26125 - 221 - 3,03

Brăila - 8224 - 74 - 2,63

Galați - 15880 - 143 - 2,35

Ialomița - 6740 - 43 - 2,2

Teleorman - 7674 - 89 - 2,17

Bihor - 17689 - 112 - 1,95

Argeș - 18570 - 122 - 1,93

Giurgiu - 6298 - 74 - 1,89

Publicitate

Vaslui - 10335 - 111 - 1,88

Alba - 12247 - 58 - 1,85

Caraș - Severin - 6380 - 69 - 1,79

Tulcea - 5350 - 23 - 1,73

Dâmbovița - 14648 - 57 - 1,67

Hunedoara - 11590 - 43 - 1,65

Sibiu - 16930 - 90 - 1,61

Prahova - 23924 - 110 - 1,59

Botoșani - 8220 - 50 - 1,57

Bistrița - Năsăud - 7335 - 50 - 1,56

Călărași - 6275 - 42 - 1,56

Maramureș - 10602 - 76 - 1,56

Vâlcea - 9789 - 50 - 1,51

Arad - 13984 - 32 - 1,42

Bacău - 16299 - 119 - 1,41

Mureș - 15030 - 82 - 1,41

Mehedinți - 4993 - 25 - 1,32

Dolj - 15126 - 106 - 1,3

Suceava - 15676 - 83 - 1,27

Buzău - 8234 - 44 - 1,07

Iași - 27123 - 184 - 1,07

Satu Mare - 6994 - 49 - 1,07

Neamț - 10944 - 25 - 0,93

Sălaj - 6174 - 27 - 0,92

Covasna - 5022 - 21 - 0,89

Vrancea - 7094 - 20 - 0,82

Olt - 9409 - 72 - 0,78

Gorj - 5051 - 18 - 0,58

Harghita - 5316 - 12 - 0,39