Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis duminică, 29 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este vorba despre coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Publicitate

Citește și 5.554 cazuri COVID confirmate în România, în ultimele 24 de ore. 148 decese, 1.250 pacienți la ATI. Date oficiale, 29 noiembrie

Sâmbătă, au fost raportate 5.554 de cazuri noi.

TOP județe – incidența COVID la 14 zile – 29 noiembrie – sursă GCS:

  1. Constanța - 16896 - 196 - 7,58
  2. Sibiu - 13982 - 229 - 7,13
  3. Brașov - 18964 - 346 - 6,68
  4. Mun. București - 67017 - 886 - 6,46
  5. Cluj - 21569 - 213 - 6,29
  6. Arad - 11191 - 125 - 5,51
  7. Alba - 9881 - 98 - 5,2
  8. Argeș - 13565 - 277 - 5,01
  9. Timiș - 18967 - 184 - 4,75
  10. Satu Mare - 5576 - 164 - 4,37
  11. Tulcea - 3663 - 72 - 4,37
  12. Prahova - 19122 - 356 - 4,35
  13. Bihor - 13938 - 151 - 4,25
  14. Mureș - 11997 - 122 - 4,00
  15. Ialomița - 4623 - 126 - 3,9
  16. Hunedoara - 8764 - 104 - 3,72
  17. Dâmbovița - 11369 - 148 - 3,66
  18. Bistrița-Năsăud - 5783 - 46 - 3,45
  19. Ilfov - 15249 - 258 - 3,41
  20. Călărași - 4277 - 71 - 3,27
  21. Iași - 19912 - 249 - 3,24
  22. Brăila - 5633 - 85 - 3,23
  23. Sălaj - 5529 - 45 - 3,21
  24. Galați - 10212 - 87 - 3,18
  25. Covasna - 4166 - 56 - 3,15
  26. Mehedinți - 3935 - 31 - 2,98
  27. Dolj - 12117 - 212 - 2,97
  28. Giurgiu - 4026 - 23 - 2,92
  29. Vâlcea - 8011 - 165 - 2,85
  30. Bacău - 12948 - 147 - 2,82
  31. Maramureș - 8541 - 87 - 2,78
  32. Caraș-Severin - 4743 - 9 - 2,73
  33. Teleorman - 5529 - 21 - 2,6
  34. Botoșani - 6103 - 85 - 2,59
  35. Buzău - 6490 - 59 - 2,34
  36. Vaslui - 7678 - 87 - 2,22
  37. Suceava - 13075 - 63 - 2,12
  38. Neamț - 9324 - 95 - 2,1
  39. Olt - 7285 - 119 - 1,76
  40. Vrancea - 5383 - 67 - 1,66
  41. Harghita - 4651 - 27 - 1,49
  42. Gorj - 4318 - 28 - 1,43
Publicitate