Educație
LISTA directorilor și directorilor adjuncți numiți prin detașare de ISJ la unități de învățământ din județul Alba
Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba a avizat joi, 19 august, numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director/director adjunct, pentru unitățile de învățământ din județul Alba, în anul școlar 2021 - 2022.
Lista directorilor / directorilor adjuncți
| Nr. crt. | Numele unităţii de învăţământ PJ (denumirea oficială din SIIIR) | Funcția de director | Nume și prenume | Funcția de director adjunct | Nume și prenume |
| 1 | PALATUL COPIILOR ALBA IULIA | 1 | COTEA CORINA MARIA | - | |
| 2 | CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA | 1 | NICOARĂ DANA | - | |
| 3 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA | 1 | MATIȘ ANA | - | |
| 4 | CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ | 1 | MAN ALEXANDRU VICTOR | - | |
| 5 | COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE POP MARŢIAN" ALBA IULIA | 1 |
CETEAN IOAN EMIL |
- | |
| 6 | COLEGIUL NAŢIONAL "AVRAM IANCU" CÂMPENI | 1 | BERINDEIE NICOLAE VIRGIL | 1 | BORTEȘ MONICA ALINA
|
| 7 | COLEGIUL NAŢIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD | 1 | SZOCS ILDICO | 1 | KEREKES ERIKA |
| 8 | COLEGIUL NAŢIONAL "HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN" ALBA IULIA | 1 | CERBU VALERIU NICOLAE | 1 | SCHEAU SORIN DUMITRU |
| 9 | COLEGIUL NAŢIONAL "INOCHENŢIE MICU CLAIN" BLAJ | 1 | MARCU ANA | 1 | COMSA ANA MARIA |
| 10 | COLEGIUL NAŢIONAL "LUCIAN BLAGA" SEBEŞ | 1 | BULBUCAN MIOARA | 1 | MUNTEAN MARIUS DAVID |
| 11 | COLEGIUL NAȚIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD | 1 | CONSTANTIN CAMELIA CRISTINA | - | |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | - | 1 | TRIFON DORINA | |
| 13 | COLEGIUL TEHNIC "APULUM" ALBA IULIA | 1 | JURCAN ELENA MIHAELA | 1 | TEIȘAN GENOVEVA |
| 14 | COLEGIUL TEHNIC "ION D. LĂZĂRESCU" CUGIR | 1 | IANCU IONUȚ MARIAN | - | |
| 15 | LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA | 1 | DAVID RODICA | 1 | OLĂLĂU ODETA IOANA |
| 16 | LICEUL "DR. LAZĂR CHIRILĂ" BAIA DE ARIEŞ | 1 | FAUR ELENA | - | |
| 17 | LICEUL "HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ABRUD | 1 | CÎMPEAN BIANCA | 1 | MATEIU MARIUS |
| 18 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "FLORIN FLEŞERIU" SEBEŞ | 1 | DĂNCILĂ ADRIAN ALEXANDRU | 1 | OANCEA IOAN DORU
|
| 19 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | 1 | MARCU NICUȘOR | 1 | MATEICA DANIELA |
| 20 | LICEUL DE ARTE "REGINA MARIA" ALBA IULIA | 1 | CHICIUDEAN IOAN | - | |
| 21 | LICEUL GERMAN SEBEŞ | 1 | ONOFREI VERONA MARIA | 1 | --------------- |
| 22 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU DOMȘA" ALBA IULIA | 1 | SÎNC CARMEN | 1 | HOISAN BIANCA ELENA |
| 23 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MANCIULEA" BLAJ | 1 | TOMOTAȘ VALERIA CRISTINA | - | |
| 24 | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ | 1 | DAMIAN AUGUSTIN AUROL | 1 | BLAGA LUCIAN HORAȚIU |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC "ŢARA MOŢILOR" ALBAC | 1 | HAN IOAN | 1 | NICOARA CLAUDIA ANCUȚA |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD | 1 | LAZĂR SIMONA MARIA HORTENSIA | - | |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 1 | SUCIU GHEORGHE | 1 | BOLCA CORNELIA |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI | 1 | MOCAN IOAN CLAUDIU | - | |
| 29 | LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI | 1 | STAN CARMEN | 1 | DANCU AUREL |
| 30 | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ | 1 | POPESCU CORNELIA | - | |
| 31 | LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ | 1 | STANCIU ADINA MIXANDRA | 1 | HENEGARIU CAMELIA |
| 32 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI | 1 | CĂTANĂ MARIA OLGA | 1 | BOBARIU CĂLIN IOAN |
| 33 | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC "SF. VASILE CEL MARE" BLAJ | 1 | FRĂȚILA CECILIA VERONICA | - | |
| 34 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY" ALBA IULIA | 1 |
GAL LASZLO |
- | |
| 35 | LICEUL TEORETIC "DAVID PRODAN" CUGIR | 1 | TODERESCU PETRU ALIN | - | |
| 36 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MUREȘ | 1 | ONAC OLIMPIA CARMEN | 1 | MARELE CRISTIAN ADRIAN |
| 37 | LICEUL TEORETIC TEIUŞ | 1 | PINTEA MARIUS COSMIN | 1 | OLTEAN LIDIA CORINA |
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC "DORIN PAVEL" ALBA IULIA | 1 | POPA JANA | 1 | CÎMPEAN RADU |
| 39 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN" ALBA IULIA | 1 |
PINTEA EUGEN MENUȚ |
1 |
PUȘCAȘ MIHAELA MARIA |
| 40 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" CERGĂU MARE | 1 | CORDOȘ CODRUȚA ELENA | - | |
| 41 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ABRUD | 1 | STAN IULIANA GEORGETA | - | |
| 42 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ALBA IULIA | 1 | BUCUR GABRIEL TEODOR | 1 | BURDE MARIA LĂCRĂMIOARA |
| 43 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" AVRAM IANCU | 1 | HELER DACIANA ALEXANDRA | - | |
| 44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" UNIREA | 1 | CORDEA LILICA | - | |
| 45 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AXENTE SEVER" AIUD | 1 | MIHAILA DACIANA ADINA | 1 | MAIER ANA-MARIA |
| 46 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DAVID PRODAN" SĂLIŞTEA | 1 | SUCIU IONELA GABRIELA | - | |
| 47 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRICĂU | 1 | BLAGU IONELA | - | |
| 48 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DEMETRIU RADU" RĂDEȘTI | 1 | POPA LAURA LARISA | - | |
| 49 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. PETRU ŞPAN" LUPŞA | 1 | CRIȘAN DANIELA | - | |
| 50 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL RACOVIŢĂ" GÂRDA DE SUS | 1 | DOBRA AUREL | - | |
| 51 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HOREA" HOREA | 1 | CULDA
ANGELA |
- | |
| 52 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN DE HUNEDOARA" SÂNTIMBRU | 1 | BOLEA ILEANA NICOLETA | - | |
| 53 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MAIORESCU" BUCERDEA GRÂNOASĂ | 1 | FLOREA MONICA | - | |
| 54 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION AGÂRBICEANU" BUCIUM | 1 | TOMA GAROFIȚA RAMONA | - | |
| 55 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION AGÂRBICEANU" CENADE | 1 | BLAGA GHEORGHE ILIE | - | |
| 56 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BIANU" VALEA LUNGĂ | 1 | ROTAR CAMELIA | - | |
| 57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BREAZU" MIHALŢ | 1 | COMȘA MARIA FLORICA | - | |
| 58 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION POP RETEGANUL" SÂNCEL | 1 | CĂTĂUȚĂ IOANA AURICA | - | |
| 59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF PERVAIN" CUGIR | 1 | JURJ MIHAI | - | |
| 60 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF SÂRBU" ŞIBOT | 1 | BOC IRINA FLORICA | - | |
| 61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU MANIU" VINŢU DE JOS | 1 | HERMAN LUCIA | 1 | CRIȘAN ALINA IOANA |
| 62 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN BLAGA" OCNA MUREȘ | 1 | BADU ISTINA | 1 | BACIU ILEANA DORINA |
| 63 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ALBA IULIA | 1 | BOIAN IOAN DANIEL | 1 | ȚĂRAN ILEANA |
| 64 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" IGHIU | 1 | ȘTEF DELIA ALINA | 1 | DRAGOMIR IULIA |
| 65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SEBEŞ | 1 | BĂDILĂ ZORINA | 1 | MÎNDROC MARIA LORENA |
| 66 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICODIM GANEA" BISTRA | 1 | BOCA DANDEA TIBERIU | 1 | PETROVAN ELENA ANAMARIA |
| 67 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE DRĂGAN" GALDA DE JOS | 1 | GOIA ANA NICOLETA | 1 | ---------------- |
| 68 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OVIDIU HULEA" AIUD | 1 | GEORGESCU GHEORGHE | 1 | BANCIU MIRELA DELIA |
| 69 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU" POIANA VADULUI | 1 | BRICIU ANA | - | |
| 70 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SEBES PAL" RIMETEA | 1 | SZEKELY ERIKA ILDIKO | - | |
| 71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SEPTIMIU ALBINI" CUT | 1 | BĂRBAT ALEXANDRA IULIA | - | |
| 72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION BALINT" ROŞIA MONTANĂ | 1 | CAPROȘ GABRIELA ADELA | - | |
| 73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION BĂRNUŢIU" TIUR BLAJ | 1 | ZEHAN PLATON ANA | 1 | DUȘA EMESE TUNDE |
| 74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION LAZĂR" LUNCA MUREŞULUI | 1 | SĂRMĂȘIU FLOAREA | - | |
| 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION PANTEA" SĂLCIUA | 1 | BARTOC SIMONA ELENA | - | |
| 76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SINGIDAVA" CUGIR | 1 | VLASEA FLOARE | 1 | PREDESCU STELA |
| 77 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTĂ | 1 | ILIESCU DANIELA | - | |
| 78 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA COCIŞIU" BLAJ | 1 | POPA MONICA ADRIANA | 1 | IONESCU NICOLAE MIHAI |
| 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE GOLDIŞ" ALBA IULIA | 1 | FONOAGE DANIEL
|
1 | MĂRGINEAN GHEORGHE VASILE |
| 80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA | 1 | ANDRON NICOLAE | 1 | MAIERESCU MARIANA SALOMIA |
| 81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALMAŞU MARE | 1 | CÂMPEAN ALIN SORIN | - | |
| 82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERGHIN | 1 | ȘTEF CORNELIA | - | |
| 83 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLANDIANA | 1 | URSU BIANCA | - | |
| 84 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂLNIC | 1 | POPA CONSTANTIN IOAN | - | |
| 85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD | 1 | SIMION MARIA TEODORA | - | |
| 86 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIURULEASA | 1 | SICOE NICOLAE RUSALIN | - | |
| 87 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI | 1 | ARIEȘANU LILIANA DANIELA | 1 | BONCUȚIU SIMONA ELENA |
| 88 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS | 1 | CRISTIAN EMILIA ADRIANA | - | |
| 89 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ | 1 | SCHIAU ELENA | - | |
| 90 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOŞTAT | 1 | TRIFAN SIMONA VERONICA | - | |
| 91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAŞOV | 1 | GOGUȚA CRISTINA MARIA
|
- | |
| 92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂU | 1 | OLTEAN ALINA PAULA | - | |
| 93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA | 1 | ALBU SIMONA MARIA | - | |
| 94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOPÂRTA | 1 | BĂLȚAT ADINA MARIA | - | |
| 95 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ÎNTREGALDE | 1
delegare de atribuții |
PINTEA MARIUS COSMIN | - | |
| 96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE | 1 | DUMITRA MARIA | - | |
| 97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ | 1 | LORINCZ ILDIKO | - | |
| 98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ | 1 | MAGDA RUXANDRA ANCA | - | |
| 99 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRĂSLĂU | 1 |
POST VACANT |
- | |
| 100 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOGOŞ | 1 | SIMIOANĂ MIHAIELA ADINA | - | |
| 101 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOŞLAC | 1 | SZEKELY LUCIA FLORINA | - | |
| 102 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEŞ | 1 | IFTIME-PAULESCU MARIANA - IULIA | 1 | RADU MARIA |
| 103 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR | 1 | ȚÎRLEA ANCA STELA | 1 | TEBAN LAURA DIANA |
| 104 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCOLIŞ | 1
delegare de atribuții |
STAVAR ROXANA | - | |
| 105 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OHABA | 1 | MUREȘAN MANUELA EUGENIA | - | |
| 106 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI | 1 | BÎTIU VASILE | 1 | CIBU MARIA |
| 107 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS | 1 | POPESCU MARIA MARCELA | 1 | USINEVICI CLAUDIA DANIELA |
| 108 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PONOR | 1 | FRĂȚILĂ ANA ELISABETA | - | |
| 109 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POŞAGA DE JOS | 1 | STAVAR ROXANA | - | |
| 110 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂMEŢ | 1
delegare de atribuții |
SĂMĂRTINEAN EMILIA | - | |
| 111 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA DE SECAŞ | 1 | SPRINGEAN LUCICA | - | |
| 112 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI | 1 | ANCA ELENA MARIA | 1 | CÂRCOANĂ VIORICA DANA |
| 113 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIŞOARA | 1 | CIOARA OVIDIU VASILE | - | |
| 114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOHODOL | 1 | BOBAR OLIMPIA MARIA | - | |
| 115 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREMŢ | 1 | BÂRLOG ELENA MARCELA | - | |
| 116 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA | 1 | IRIMIE LAURA SIMONA | 1 | VINCZELLER ERZSEBET |
| 117 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUGAG | 1 | CAPATA MARIOARA CRISTINA | - | |
| 118 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU MOŢILOR | 1 | GIULIADE BENONI CĂTĂLIN | - | |
| 119 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA | 1 | BURZ VALENTINA | - | |
| 120 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ALBA IULIA | 1 | MUNTEAN GHEORGHE | - | |
| 121 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 ALBA IULIA | 1 | COLCERIU VIOLETA CRINELA | - | |
| 122 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" ALBA IULIA | 1 |
VÂRTEI AURORA |
- | |
| 123 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" BLAJ | 1 |
CÎMPEAN LUCIA |
- | |
| 124 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" CÎMPENI | 1 |
PAVEN RODICA |
- | |
| 125 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRIMII PAŞI" AIUD | 1 |
POST VACANT |
- | |
| 126 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE" ALBA IULIA | 1 |
SEICIAN MARIA
|
- | |
| 127 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 1 |
BORDEU GEORGETA
|
- | |
| 128 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 1 |
FOTIN LAURA MIHAELA |
- | |
| 129 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | 1 |
SOPORAN CORNELIA |
- | |
| 130 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALBA IULIA | 1 |
NAGY EDINA ROZALIA |
- | |
| 131 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA | 1 |
SUCIU VERONICA |
- | |
| 132 | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ | 1 | SIMION ADRIAN | - |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News