Connect with us
Advertisement

Eveniment

OFICIAL: 75 de cazuri noi de COVID în Alba. Lista localităților din care provin și incidența infectărilor la mia de locuitori

Publicat

Autoritățile din județul Alba au transmis că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 75 noi infectări cu Sars-Cov-2 în rândul populației.

Un caz de infectare este al unei persoane din județ care s-a întors din Dubai. 

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în orașele județului.

În ultimele 14 zile, în județ au fost înregistrate 1059 de infectări, rezultând o incidență de 2,81 de cazuri la mia de locuitori.

De la începutul pandemiei, în Alba au fost confirmate cu boala 16.747  de persoane, dintre care 15.098 au fost declarate vindecate. S-au înregistrat și 448 decese.

Sâmbată, în Alba au fost prelucrate 248 de probe la SJU.

UPDATE: Un procent de până la 50% din totalul cazurilor noi de COVID 19 raportate zilnic în județul Alba provin ca urmare a depistării lor prin intermediul testelor rapide efectuate în clinici private, cabinetele medicilor de familie, cabinete medicale școlare etc, au transmis reprezentanții DSP Alba.

Potrivit metodologiei în vigoare, testele rapide pozitive sunt raportate DSP iar pe baza lor se efectuează anchete epidemiologice la fel ca și în cazul testelor RT-PCR de laborator.

Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 178.526.

Citește și: DOCUMENTAR Alba24: Un an de la primul caz de COVID-19 din Alba. De la izoletă, la vaccin: Cum a fost gestionată criza sanitară

Pe localități, situația este următoarea:

Mediul urban – 51 de cazuri

Alba Iulia 18

Aiud 12

Abrud 1

Blaj 4

Cugir 2

Ocna Mureș 9

Sebeș 5

Mediul rural – 23 de cazuri

Avram Iancu 1

Ciugud 1

Gârbova 3

Jidvei 3

Lunca Mureșului 1

Meteș 1

Mihalț 1

Miraslău 1

Noșlac 1

Rădești 1

Săsciori 1

Șona 3

Șugag 1

Unirea 3

Vințu de Jos 1

De asemenea, s-a mai înregistrat un caz de infectare al unui cetățean întors din Dubai.

14 localități ale județului depășesc incidența de 3 cazuri la mie, aferentă scenariului roșu.

Incidența și numărul de cazuri înregistrate în ultimele două săptămâni în fiecare localitate a județului

JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) – actualizat la 2021-03-14 10:03:50
ALBA ŞONA 4367 59 13.51
ALBA DOŞTAT 1021 8 7.84
ALBA MIHALŢ 3246 25 7.70
ALBA UNIREA 4941 31 6.27
ALBA LUNCA MUREŞULUI 2585 15 5.80
ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76364 411 5.38
ALBA PIANU 3581 14 3.91
ALBA CERU-BĂCĂINŢI 273 1 3.66
ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13982 51 3.65
ALBA MUNICIPIUL AIUD 25394 91 3.58
ALBA MIRĂSLĂU 1982 7 3.53
ALBA CIUGUD 3262 11 3.37
ALBA RĂDEŞTI 1290 4 3.10
ALBA CRICĂU 2002 6 3.00
ALBA SĂLIŞTEA 2378 7 2.94
ALBA ORAŞ ABRUD 5259 15 2.85
ALBA NOŞLAC 1818 5 2.75
ALBA ŞPRING 2619 7 2.67
ALBA CIURULEASA 1143 3 2.62
ALBA HOPÂRTA 1153 3 2.60
ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32905 85 2.58
ALBA VALEA LUNGĂ 3160 8 2.53
ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 2139 5 2.34
ALBA GÂRBOVA 2151 5 2.32
ALBA ORAŞ TEIUŞ 7266 14 1.93
ALBA SÂNCEL 2607 5 1.92
ALBA IGHIU 7039 13 1.85
ALBA GALDA DE JOS 4476 8 1.79
ALBA ŞIBOT 2423 4 1.65
ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20777 33 1.59
ALBA ORAŞ CUGIR 25717 41 1.59
ALBA LOPADEA NOUĂ 2593 4 1.54
ALBA SĂSCIORI 6520 10 1.53
ALBA BLANDIANA 917 1 1.09
ALBA METEŞ 2787 3 1.08
ALBA BERGHIN 1917 2 1.04
ALBA ŞUGAG 2881 3 1.04
ALBA HOREA 1944 2 1.03
ALBA RIMETEA 1001 1 1.00
ALBA SÂNTIMBRU 3038 3 0.99
ALBA DAIA ROMÂNĂ 3130 3 0.96
ALBA JIDVEI 5319 5 0.94
ALBA LIVEZILE 1214 1 0.82
ALBA VINŢU DE JOS 5508 4 0.73
ALBA BUCIUM 1424 1 0.70
ALBA AVRAM IANCU 1471 1 0.68
ALBA LUPŞA 2938 2 0.68
ALBA FĂRĂU 1495 1 0.67
ALBA CETATEA DE BALTĂ 3072 2 0.65
ALBA VIDRA 1540 1 0.65
ALBA SCĂRIŞOARA 1552 1 0.64
ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1620 1 0.62
ALBA SOHODOL 1681 1 0.59
ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3819 2 0.52
ALBA ORAŞ ZLATNA 7938 4 0.50
ALBA STREMŢ 2454 1 0.41
ALBA ROŞIA MONTANĂ 2744 1 0.36
ALBA ORAŞ CÂMPENI 7344 2 0.27
ALBA BISTRA 4571 1 0.22
ALBA ALBAC 1983 0 0.00
ALBA ALMAŞU MARE 1230 0 0.00
ALBA ARIEŞENI 1631 0 0.00
ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2276 0 0.00
ALBA CÂLNIC 2007 0 0.00
ALBA CENADE 1015 0 0.00
ALBA CERGĂU 1633 0 0.00
ALBA CUT 1278 0 0.00
ALBA GÂRDA DE SUS 1527 0 0.00
ALBA ÎNTREGALDE 566 0 0.00
ALBA MOGOŞ 774 0 0.00
ALBA OCOLIŞ 555 0 0.00
ALBA OHABA 646 0 0.00
ALBA POIANA VADULUI 1062 0 0.00
ALBA PONOR 674 0 0.00
ALBA POŞAGA 961 0 0.00
ALBA RÂMEŢ 539 0 0.00
ALBA SĂLCIUA 1430 0 0.00
ALBA VADU MOŢILOR 1344 0 0.00
ALBA fara localitate  

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement