Eveniment
Peste 600 de noi cazuri de COVID-19, în județul Alba, în ultimele 24 de ore, după testările de sâmbătă
În ultimele 24 de ore, în județul Alba, au fost depistate 630 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba, duminică, 6 februarie.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 816 teste: 453 teste PCR (281 la DSP și 172 la Spitalul Județean de Urgență) și 363 teste rapide.
De la începutul pandemiei au fost confirmate 45060 de cazuri de COVID-19, în județ. Dintre acestea 36815 de persoane au fost declarate vindecate. În total de la începutul pandemiei, 1167 persoane au decedat.
Incidența cazurilor de COVID-19, la nivelul județului a ajuns la 18,96 cazuri la mia de locuitori.
Cazuri noi de infectări în mediul urban
Zlatna 4
Teiuș 14
Sebeș 55
Ocna Mureș 13
Cugir 24
Câmpeni 2
Blaj 50
Alba Iulia 206
Aiud 24
Abrud 5
Neatribuite încă ( nu a fost terminată ancheta epidemiologică) 6
Cazuri de reinfectări în mediul urban
Teiuș 1
Sebeș 9
Ocna Mureș 2
Cugir 4
Câmpeni 2
Blaj 8
Alba Iulia 32
Aiud 4
Abrud 1
Cazuri noi de infectări în mediul rural
Vințu de Jos 11
Valea Lunga 3
Vadu Moților 1
Unirea 5
Stremț 2
Șona 6
Șibot 2
Scărișoara 2
Săsciori 6
Sântimbru 9
Sâncel 5
Sălciua 1
Roșia montana 2
Roșia de Secaș 6
Poșaga 1
Pianu 1
Ohaba 1
Noșlac 1
Mogoș 3
Mirăslău 3
Mihalț 4
Meteș 4
Lunca Mureșului 2
Lopadea Noua 1
Livezile 2
Jidvei 3
Întregalde 1
Ighiu 9
Gârda de Sus 1
Gârbova 1
Galda de Jos 5
Daia Româna 4
Cut 2
Cricău 2
Crăciunelu de Jos 2
Ciugud 13
Cergău 1
Câlnic 1
Bucerdea Grânoasă 3
Blandiana 2
Bistra 6
Berghim 1
Avram Iancu 3
Almașu Mare 2
Cazuri de reinfectări în mediul rural
Vințu de Jos 1
Unirea 1
Stremț 1
Săsciori 1
Sâncel 1
Ighiu 3
Horea 1
Galda de Jos 1
Craciunelul de Jos 1
Ciugud 3
Câlnic 1
Bucerdea Grânoasă 1
Caz din altă țară
Un caz depistat pe teritoriul județului Alba, dar care a avut originea de infectare în altă țară. Un caz venit din Germania.
Incidența cazurilor de COVID-19
| Numele localității | Incidenta |
| CIUGUD | 44.45 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 34.63 |
| RĂDEŞTI | 26.05 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 22.28 |
| CUT | 22.26 |
| VINŢU DE JOS | 21.43 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20.11 |
| IGHIU | 19.61 |
| METEŞ | 19.54 |
| ORAŞ CUGIR | 19.52 |
| MIHALŢ | 19.31 |
| SÂNTIMBRU | 19.01 |
| ALBAC | 18.95 |
| MUNICIPIUL AIUD | 17.43 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 17.31 |
| GALDA DE JOS | 16.14 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 15.88 |
| ORAŞ TEIUŞ | 15.35 |
| STREMŢ | 15.2 |
| BISTRA | 15.08 |
| SÂNCEL | 14.72 |
| DAIA ROMÂNĂ | 14.39 |
| SĂSCIORI | 14.03 |
| ORAŞ ABRUD | 13.98 |
| LOPADEA NOUĂ | 13.52 |
| SĂLIŞTEA | 13.29 |
| BUCIUM | 12.87 |
| ORAŞ CÂMPENI | 12.86 |
| ŞPRING | 12.36 |
| CRICĂU | 12.2 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 12.16 |
| CERGĂU | 11.61 |
| UNIREA | 11.54 |
| ŞONA | 11.23 |
| GÂRBOVA | 11.17 |
| ŞIBOT | 11.11 |
| VALEA LUNGĂ | 10.95 |
| ŞUGAG | 9.48 |
| BLANDIANA | 9.21 |
| ROŞIA MONTANĂ | 9.2 |
| VIDRA | 9.2 |
| CÂLNIC | 8.76 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 8.55 |
| RIMETEA | 8.08 |
| FĂRĂU | 7.45 |
| PIANU | 7.3 |
| NOŞLAC | 7.16 |
| MIRĂSLĂU | 7.15 |
| CIURULEASA | 7.09 |
| ORAŞ ZLATNA | 6.92 |
| DOŞTAT | 6.88 |
| LIVEZILE | 6.88 |
| OHABA | 6.79 |
| AVRAM IANCU | 6.34 |
| SĂLCIUA | 5.76 |
| POŞAGA | 5.52 |
| LUNCA MUREŞULUI | 5.51 |
| SOHODOL | 5.38 |
| LUPŞA | 5.23 |
| HOPÂRTA | 5.18 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 5.05 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 5.01 |
| JIDVEI | 4.91 |
| GÂRDA DE SUS | 4.06 |
| OCOLIŞ | 3.94 |
| PONOR | 3.48 |
| ALMAŞU MARE | 3.33 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3.26 |
| VADU MOŢILOR | 3.14 |
| BERGHIN | 2.11 |
| RÂMEŢ | 2.04 |
| POIANA VADULUI | 1.93 |
| HOREA | 1.57 |
| ARIEŞENI | 1.3 |
| CENADE | 0.96 |
| SCĂRIŞOARA | 0.67 |
| ÎNTREGALDE | 0 |
| MOGOŞ | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News