Actualitate
Un senator și un deputat din Alba, în TOP 15 cei mai activi parlamentari. Vezi de la ce partide sunt
Un senator și un deputat din Alba se află în topul celor mai activi parlamentari bărbați. Este vorba despre Alexandru Pereș (PNL), care se află pe locul 8 în topul celor mai activi 15 senatori de sex masculin. La categoria celor mai activi deputați se află, tot pe locul 8, Dan Motreanu, fost consilier județean Alba și vicepreședinte PNL Alba. În realizarea clasamentului nu s-a luat în calcul prezența în Parlament ci doar activitatea politicienilor.
Clasamentul a fost realizat de deputatul PNL Andreea Paul, împreaună cu echipa sa, conform unui indice de activitate parlamentară calculat în funcție de interpelări, luări de cuvânt, inițiative legislative.
Pe listele celor mai activi senatori și deputați se află și doi parlamentari din Alba. La mijlocul clasamentului în regăsim pe Alexandru Pereș, senator de Alba din partea PDL, actual PNL. Din 18 decembrie 2008 până în 2012 a îndeplinit funcția vicepreședinte al Senatului României.
La alegerile din 1996 a fost ales deputat de Alba din partea PD (pe lista USD), reales în același județ și din partea aceluiași partid la alegerile din 2000. La alegerile din 2012 a obținut un nou mandat de senator.
În clasamentul deputaților se află Dan Motrenu, deputat de București pe listele PNL. În perioada 6 decembrie 2006 – 5 aprilie 2007, el a îndeplinit funcția de ministru al agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale în Guvernul Tăriceanu.
Motreanu s-a lansat în politică din județul Alba unde a fost vicepreședinte al organizației municipale Alba Iulia a PNL (1997) și vicepreședinte al organizației județene PNL Alba în perioada 1998-2002. În perioada 2000-2004, a fost de consilier județean în Consiliul Județean Alba. În urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2004, a fost ales ca deputat de București pe listele PNL.
Iată topul celor mai activi senatori bărbați:
1 OPREA Dumitru (PNL)
2 HAŞOTTI Puiu (PNL)
3 SÂRBU Ilie (PSD)
4 IOVESCU Ioan
5 POPA Nicolae Vlad
6 BARBU Tudor
7 POP Liviu-Marian
8 PEREŞ Alexandru
9 CORDOŞ Alexandru
10 TODIRAŞCU Valeriu
11 VOCHIŢOIU Haralambie
12 SAGHIAN Gheorghe
13 DINCĂ Mărinică
14 TIŞE Alin-Păunel
15 BUMBU Octavian-Liviu
Clasamentul celor mai activi 15 bărbați deputați :
1 Zgonea Valeriu Ştefan (PSD)
2 Ciuhodaru Tudor (PSD)
3 Oltean Ioan (PNL)
4 Neacşu Marian
5 Iordache Florin
6 Pâslaru Florin-Costin
7 Gheorghe Florin
8 Motreanu Dan-Ştefan
9 Gheorghe Tinel
10 Vlase Petru Gabriel
11 Ciucă Liviu-Bogdan
12 Lubanovici Mircea
13 Iane Ovidiu-Cristian
14 Iacoban Sorin-Avram
15 Movilă Petru
În topul general în care sunt incluse și doamnele din cele două camere cei doi parlamentari din Alba se află pe locul 10.
Topul celor mai activi 15 parlamentari din Camera Deputaților
Inițiative legislative | Luări de cuvânt | Declarații politice | Întrebări și interpelări | Moțiuni semnate | Grup parlamentar | Indicele activității parlamentare | ||
1 | Zgonea Valeriu Ştefan | 22 | 3146 | 2867 | 0 | 0 | PSD | 1366,5 |
2 | Ciuhodaru Tudor | 145 | 1386 | 1186 | 183 | 9 | PSD | 655,55 |
3 | Oltean Ioan | 37 | 1419 | 73 | 151 | 4 | PNL | 244,5 |
4 | Neacşu Marian | 23 | 994 | 8 | 58 | 0 | PSD | 237 |
5 | Iordache Florin | 39 | 829 | 95 | 29 | 22 | PSD | 218,8 |
6 | Pâslaru Florin-Costin | 78 | 822 | 6 | 46 | 0 | PSD | 182 |
7 | Paul Maria-Andreea | 104 | 730 | 15 | 14 | 0 | PNL | 148,9 |
8 | Gheorghe Florin | 40 | 154 | 86 | 762 | 0 | PSD | 146,4 |
9 | Boghicevici Claudia | 49 | 573 | 10 | 7 | 5 | PNL | 144,65 |
10 | Motreanu Dan-Ştefan | 125 | 371 | 45 | 81 | 0 | PNL | 143 |
11 | Gheorghe Tinel | 57 | 270 | 165 | 192 | 25 | PNL | 125,65 |
12 | Vlase Petru Gabriel | 79 | 165 | 136 | 355 | 10 | PSD | 111,95 |
13 | Birchall Ana | 67 | 258 | 199 | 119 | 24 | PSD | 111,8 |
14 | Ciucă Liviu-Bogdan | 31 | 525 | 2 | 5 | 13 | PC-PLR | 108,2 |
15 | Lubanovici Mircea | 56 | 486 | 0 | 3 | 0 | PNL | 99,5 |
Topul celor mai activi 15 parlamentari din Senat
Prenume/ Nume | Inițiative legislative | Luări de cuvânt | Declarații politice | Întrebări și interpelări | Moțiuni semnate | Grup parlamentar | Indicele activității parlamentare | |
1 | Oprea Dumitru | 37 | 1419 | 73 | 151 | 4 | PNL | 403,5 |
2 | Anghel Cristiana-Irina | 23 | 994 | 8 | 58 | 0 | PC | 265,7 |
3 | Hasotti Puiu | 49 | 573 | 10 | 7 | 5 | PNL | 161,5 |
4 | Federovici Doina-Elena | 125 | 371 | 45 | 81 | 0 | PSD | 151,4 |
5 | Sarbu Ilie | 56 | 486 | 0 | 3 | 0 | PSD | 138,75 |
6 | Iovescu Ioan | 35 | 469 | 3 | 21 | 0 | PSD | 131,5 |
7 | Popa Nicolae Vlad | 43 | 418 | 7 | 17 | 4 | PNL | 121,75 |
8 | Barbu Tudor | 28 | 394 | 6 | 4 | 5 | PNL | 109,2 |
9 | Pop Liviu-Marian | 62 | 252 | 15 | 143 | 0 | PSD | 106,05 |
10 | Peres Alexandru | 28 | 255 | 26 | 175 | 4 | PNL | 104 |
11 | Cordos Alexandru | 72 | 164 | 30 | 205 | 0 | PSD | 99,35 |
12 | Todirascu Valeriu | 69 | 233 | 35 | 80 | 3 | PNL | 98,25 |
13 | Vochitoiu Haralambie | 40 | 262 | 22 | 96 | 0 | PSD | 96,3 |
14 | Saghian Gheorghe | 48 | 196 | 43 | 145 | 0 | PSD | 93,75 |
15 | Dinca Mărinică | 27 | 312 | 11 | 22 | 4 | PNL | 92 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News