Eveniment
90 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, în Alba. Incidența pe fiecare localitate în parte
90 de cazuri de COVID-19 au fost depistate în Alba, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, sâmbătă, 13 noiembrie.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1281 teste: 646 de teste PCR și 635 de teste rapide. DSP Alba a transmis și incidența cazurilor de COVID-19, din fiecare localitate în parte.
De la începutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate 32872 de de cazuri în județ, dintre acestea 29190 de persoane au fost declarate vindecate.
De asemenea, de la începutul pandemiei, 1004 persoane din județ au pierdut lupta cu virusul.
Doar în ultimele 24 de ore, cinci persoane au decedat din cauza virusului.
1. Barbat, 69 de ani, din Lupsa;
2. Femeie, 55 de ani, din Aiud;
3. Barbat, 65 de ani, din Lopadea Noua;
4. Barbat, 79 de ani, din Metes;
5. Femeie, 58 de ani, din Vintu de Jos.
Toți cei decedați nu erau vaccinați și aveau comorbidități.
Localitățile în care s-au descoperit cazuri noi
Aiud 5
Alba Iulia 28
Blaj 1
Câmpeni 1
Cugir 6
Ocna Mureș 3
Sebeș 5
Teiuș 3
Zlatna 3
Albac 1
Bistra 1
Bucerdea Grânoasă 1
Bucium 1
Galda de Jos 2
Ighiu 1
Jidvei 1
Livezile 1
Lopadea Nouă 2
Meteș 3
Mihalț 2
Noșlac 1
Pianu 2
Roșia de Secaș 2
Sâncel 1
Sântimbru 1
Săsciori 1
Șona 1
Șpring 1
Șugag 3
Unirea 4
Vințu de Jos 1
Un caz de reinfectare la Pianu
Incidența cazurilor de COVID-19 în fiecare localitate în parte
Localitatea | Incidenta |
BUCIUM | 18.71 |
METEŞ | 14.31 |
VINŢU DE JOS | 13.76 |
AVRAM IANCU | 13.27 |
LOPADEA NOUĂ | 13.1 |
RÂMEŢ | 12.15 |
GÂRDA DE SUS | 12.1 |
IGHIU | 10.34 |
CRICĂU | 10.15 |
CIURULEASA | 9.68 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 9.53 |
ROŞIA MONTANĂ | 9.51 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 9.28 |
ŞIBOT | 8.48 |
BERGHIN | 7.84 |
NOŞLAC | 7.73 |
GALDA DE JOS | 7.6 |
CIUGUD | 7.33 |
SĂLIŞTEA | 7.29 |
MIRĂSLĂU | 7.1 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 7.08 |
PONOR | 6.96 |
ORAŞ TEIUŞ | 6.53 |
MUNICIPIUL AIUD | 6.45 |
SĂLCIUA | 6.41 |
VADU MOŢILOR | 6.25 |
LUPŞA | 6.22 |
MIHALŢ | 6.21 |
SÂNCEL | 6.17 |
GÂRBOVA | 6.03 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 5.97 |
VIDRA | 5.87 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 5.85 |
ARIEŞENI | 5.83 |
SĂSCIORI | 5.83 |
STREMŢ | 5.74 |
ORAŞ CUGIR | 5.64 |
SÂNTIMBRU | 5.63 |
ORAŞ CÂMPENI | 5.55 |
CUT | 5.54 |
BISTRA | 5.5 |
SCĂRIŞOARA | 5.27 |
ORAŞ ABRUD | 5.21 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 5.14 |
ALBAC | 5.1 |
DAIA ROMÂNĂ | 5.1 |
PIANU | 5.03 |
OHABA | 5.01 |
ŞUGAG | 4.9 |
MUNICIPIUL BLAJ | 4.64 |
POŞAGA | 4.39 |
ROŞIA DE SECAŞ | 4.39 |
LIVEZILE | 4.3 |
CERU-BĂCĂINŢI | 4.24 |
SOHODOL | 4.19 |
UNIREA | 4.11 |
LUNCA MUREŞULUI | 3.92 |
HOREA | 3.65 |
CÂLNIC | 3.6 |
VALEA LUNGĂ | 3.54 |
HOPÂRTA | 3.45 |
ALMAŞU MARE | 3.32 |
ORAŞ ZLATNA | 3.07 |
POIANA VADULUI | 2.87 |
MOGOŞ | 2.66 |
ŞONA | 2.52 |
JIDVEI | 2.26 |
RIMETEA | 2 |
ŞPRING | 1.99 |
DOŞTAT | 1.97 |
ÎNTREGALDE | 1.81 |
CETATEA DE BALTĂ | 1.63 |
RĂDEŞTI | 1.57 |
CERGĂU | 1.22 |
BLANDIANA | 1.14 |
CENADE | 0.96 |
FĂRĂU | 0.68 |
OCOLIŞ | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News