Eveniment
Pandemia de COVID-19, în Alba: 60 de noi cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore, după 879 de teste efectuate
În ultimele 24 de ore, în județul Alba, s-au înregistrat 60 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba, joi, 6 ianuarie 2022.
Cele mai multe cazuri înregistrate au fost înregistrate în Alba Iulia, 23 de cazuri din care 4 reinfectări.
De la începutul pandemiei, în județul Alba, au fost înregistrate 34.544 de cazuri de COVID-19. Dintre acestea 33.184 de cazuri au fost declarate vindecate. Tot de la începutul pandemiei s-au înregistrat 1.126 de decese.
367.769 de teste au fost realizate de la începutul pandemiei, în laboratoarele din Alba. În ultimele 24 de ore, 879 de teste au fost realizate, dintre care 445 PCR (194 la DSP si 251 la SJU) și 434 teste rapide.
Localitățile în care s-au înregistrat cele 60 de cazuri
Mediul urban – 42 cazuri, 4 cazuri de reinfectare
- Alba Iulia – 23 cazuri, 4 cazuri de reinfectare
- Sebeș – 7 cazuri
- Cugir – 7 cazuri
- Aiud – 2 cazuri
- Blaj – 1 cazuri
- Câmpeni – 1 cazuri
- Teiuș – 1 cazuri
Mediul rural – 14 cazuri
- Arieșeni – 1 cazuri
- Berghin – 2 cazuri
- Cricău – 1 cazuri
- Daia Română – 1 cazuri
- Gârbova – 1 cazuri
- Ighiu – 3 cazuri
- Lunca – 1 cazuri
- Sântimbru – 2 cazuri
- Vidra – 1 cazuri
- Vințu de Jos – 1 cazuri
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,63 (anterior 0,56) cu 234 de cazuri active.
Incidența cazurilor de COVID-19, în fiecare localitate
Localitate | Incidența |
CIUGUD | 3.67 |
GÂRBOVA | 2.33 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2.21 |
OCOLIŞ | 1.96 |
UNIREA | 1.85 |
SCĂRIŞOARA | 1.33 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1.27 |
BLANDIANA | 1.15 |
LUPŞA | 1.05 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.98 |
CENADE | 0.96 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.82 |
LUNCA MUREŞULUI | 0.78 |
RĂDEŞTI | 0.78 |
ŞUGAG | 0.7 |
SÂNTIMBRU | 0.67 |
MIHALŢ | 0.62 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.56 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.56 |
NOŞLAC | 0.55 |
ORAŞ CUGIR | 0.55 |
CÂLNIC | 0.52 |
CRICĂU | 0.51 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.51 |
ŞONA | 0.46 |
SĂLIŞTEA | 0.43 |
METEŞ | 0.36 |
VINŢU DE JOS | 0.36 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.32 |
SĂSCIORI | 0.31 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.3 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.27 |
ORAŞ ZLATNA | 0.26 |
BISTRA | 0.22 |
GALDA DE JOS | 0.22 |
JIDVEI | 0.19 |
ORAŞ ABRUD | 0.19 |
IGHIU | 0.14 |
ALBAC | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 |
ARIEŞENI | 0 |
AVRAM IANCU | 0 |
BERGHIN | 0 |
BUCIUM | 0 |
CERGĂU | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
CIURULEASA | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 |
CUT | 0 |
DOŞTAT | 0 |
FĂRĂU | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 |
HOPÂRTA | 0 |
HOREA | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 |
LIVEZILE | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 |
MOGOŞ | 0 |
OHABA | 0 |
ORAŞ CÂMPENI | 0 |
PIANU | 0 |
POIANA VADULUI | 0 |
PONOR | 0 |
POŞAGA | 0 |
RÂMEŢ | 0 |
RIMETEA | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 |
SĂLCIUA | 0 |
SÂNCEL | 0 |
ŞIBOT | 0 |
SOHODOL | 0 |
ŞPRING | 0 |
STREMŢ | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 |
VIDRA | 0 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
Profanii
joi, 06.01.2022 at 18:55
Ba si pe popi, ca au de lucru !