Eveniment
Scădere a numărului de cazuri COVID în Alba: 366, în ultimele 24 de ore. Situația pe localități. Peste 5.200 de cazuri active
Autoritățile sanitare din Alba au transmis că în județ s-au înregistrat 366 de infectări cu Sars-Cov, în ultimele 24 de ore.
Cu o zi în urmă, respectiv duminică, au fost anunțate 450 de cazuri, însă recordul a fost atins în data de 28 ianuarie: 645 de cazuri într-o singură zi.
Incidența cazurilor în județul Alba a ajuns la 14,12 la mie, iar numărul cazurilor active, înregistrate oficial, este de 5271.
Doar 3 localități din județ nu au nici un caz activ: Întregalde, Scărișoara și Mogoș.
În ultimele 24 de ore, o femeie în vârstă de 65 de ani, din Cugir, a pierdut lupta cu virusul. Era nevaccinată și avea și alte comorbidități.
În total au fost realizate 2314 de teste în județul Alba: 1112 de teste PCR (597 la DSP si 515 la SJU) și 1202 de teste rapide.
La nivel național, numărul de cazuri noi în ultimele 24 de ore a trecut de 40.000.
Cazuri noi – 1 februarie 2022:
Mediul urban
Alba Iulia 111
Abrud 2
Aiud 16
Blaj 21
Câmpeni 7
Cugir 25
Ocna Mureș 16
Sebeș 45
Teiuș 4
Zlatna 1
Mediul rural
Albac 1
Bistra 4
Blandiana 1
Bucerdea Grânoasă 4
Câlnic 1
Cergău 1
Ciugud 4
Cut 2
Daia Română 1
Fărău 1
Galda de Jos 3
Gârda de Sus 1
Ighiu 7
Jidvei 3
Livezile 1
Lopadea Nouă 4
Mihalț 2
Rădești 1
Roșia Montană 3
Săliștea 1
Sâncel 3
Sântimbru 2
Săsciori 6
Șibot 1
Sohodol 3
Șona 3
Stremț 1
Unirea 3
Vidra 1
Vințu de Jos 4
Reinfectare
Abrud 2
Aiud 2
Alba Iulia 14
Blaj 3
Cugir 4
Sebeș 7
Zlatna 1
Bistra 1
Cergău 1
Ciugud 3
Cut 1
Galda de Jos 2
Vințu de Jos 1
3 cazuri nealocate.
Situația detaliată pe fiecare localitate
Localitate | Incidență | Cazuri active |
CIUGUD | 31.58 | 103 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 26.39 | 2013 |
RĂDEŞTI | 18.94 | 24 |
ORAŞ CUGIR | 18.18 | 463 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 16.08 | 529 |
METEŞ | 15.92 | 44 |
ALBAC | 15.87 | 31 |
VINŢU DE JOS | 15.43 | 85 |
MUNICIPIUL AIUD | 14.61 | 368 |
SĂLIŞTEA | 14.57 | 34 |
DAIA ROMÂNĂ | 14.39 | 45 |
SÂNTIMBRU | 13.68 | 41 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13.42 | 186 |
CUT | 12.72 | 16 |
GÂRBOVA | 12.56 | 27 |
ORAŞ ABRUD | 12.23 | 63 |
BLANDIANA | 11.51 | 10 |
ŞPRING | 11.16 | 28 |
MUNICIPIUL BLAJ | 11.15 | 230 |
UNIREA | 11.12 | 54 |
ORAŞ TEIUŞ | 11.02 | 79 |
IGHIU | 10.72 | 76 |
VALEA LUNGĂ | 9.99 | 31 |
GALDA DE JOS | 9.86 | 44 |
CÂLNIC | 9.79 | 19 |
MIHALŢ | 9.34 | 30 |
BISTRA | 9.09 | 41 |
STREMŢ | 8.62 | 21 |
SĂSCIORI | 8.48 | 55 |
ORAŞ CÂMPENI | 8.39 | 60 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 8.38 | 19 |
CIURULEASA | 7.97 | 9 |
ŞONA | 7.79 | 34 |
ŞIBOT | 7.69 | 18 |
PIANU | 7.58 | 27 |
LOPADEA NOUĂ | 7.56 | 19 |
SÂNCEL | 7.36 | 19 |
BUCIUM | 7.15 | 10 |
VIDRA | 6.57 | 10 |
ŞUGAG | 6.32 | 18 |
RIMETEA | 6.06 | 6 |
HOPÂRTA | 6.04 | 7 |
CERGĂU | 5.5 | 9 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 5.32 | 20 |
LUNCA MUREŞULUI | 5.11 | 13 |
OHABA | 5.09 | 3 |
CRICĂU | 5.08 | 10 |
LUPŞA | 4.88 | 14 |
ORAŞ ZLATNA | 4.87 | 38 |
ARIEŞENI | 4.55 | 7 |
NOŞLAC | 4.41 | 8 |
LIVEZILE | 4.3 | 5 |
CERU-BĂCĂINŢI | 4.27 | 1 |
SOHODOL | 4.19 | 7 |
FĂRĂU | 4.06 | 6 |
DOŞTAT | 3.93 | 4 |
VADU MOŢILOR | 3.93 | 5 |
ROŞIA MONTANĂ | 3.68 | 10 |
MIRĂSLĂU | 3.58 | 7 |
PONOR | 3.48 | 2 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 3.27 | 7 |
JIDVEI | 3.02 | 16 |
CENADE | 2.87 | 3 |
GÂRDA DE SUS | 2.7 | 4 |
ALMAŞU MARE | 2.5 | 3 |
ROŞIA DE SECAŞ | 2.5 | 4 |
POŞAGA | 2.21 | 2 |
AVRAM IANCU | 2.11 | 3 |
RÂMEŢ | 2.04 | 1 |
OCOLIŞ | 1.97 | 1 |
CETATEA DE BALTĂ | 1.63 | 5 |
HOREA | 1.57 | 3 |
BERGHIN | 1.05 | 2 |
POIANA VADULUI | 0.96 | 1 |
SĂLCIUA | 0.72 | 1 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News