Grupul de Comunicare Strategică a transmis vineri, 6 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

 

 

TOP localități după incidența cazurilor COVID în ultimele 14 zile (incidență peste 2 la mia de locuitori) – sursă GCS:

Județ / nr total cazuri COVID/ cazuri noi COVID / incidența

Publicitate

Sălaj - 3679 - 179 - 6,01

Cluj - 11740 - 722 - 5,92

Timiș - 11675 - 665 - 5,76

Alba - 6110 - 191 - 5,09

Bihor - 8175 - 378 - 5,04

Sibiu - 6882 - 416 - 4,86

Mun. București - 40877 - 629 - 4,5

Arad - 6500 - 268 - 4,02

Mureș - 6576 - 248 - 3,97

Brașov - 11030 - 412 - 3,53

Dolj - 7862 - 226 - 3,38

Maramureș - 5523 - 290 - 3,37

Vâlcea - 5839 - 196 - 3,18

Bistrița - Năsăud - 3379 - 111 - 3,13

Covasna - 2516 - 48 - 3,1

Dâmbovița - 7427 - 172 - 2,82

Harghita - 3480 - 91 - 2,74

Constanța - 7117 - 257 - 2,69

Ilfov - 7357 - 317 - 2,63

Hunedoara - 4977 - 196 - 2,62

Botoșani - 3859 - 102 - 2,42

Teleorman - 3619 - 66 - 2,37

Satu Mare - 2363 - 136 - 2,29

Neamț - 6835 - 79 - 2,27

Iași - 12363 - 307 - 2,23

Caraș - Severin - 3005 - 79 - 2,2

Bacău - 9178 - 221 - 2,14

Argeș - 8062 - 243 - 2,13

Prahova - 10972 - 254 - 2,1

Ialomița - 2487 - 53 - 2,02

Suceava - 10217 - 145 - 2,0