Eveniment
ALBA: 12 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 23 aprilie
Au fost înregistrate 12 cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) sâmbătă, 23 aprilie.
Comparativ, vineri erau raportate 12 cazuri, joi – 8, miercuri – 8 cazuri, marți – 7, luni – 8 cazuri, duminică – 16. Sâmbăta trecută erau 14 cazuri noi.
Numărul cazurilor active este de 195 (anterior 202).
Municipiul Alba Iulia are incidență de 1,07, în continuă scădere. Celelalte orașe au incidența sub 1 la mie. În mediul rural, Poșaga a rămas la incidență 3,34. Restul comunelor din județ au incidență sub 3.
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 53.642 cazuri confirmate, 52.160 persoane vindecate, 1.287 decese. În același interval au fost prelucrate 458.299 teste (353.070 PCR și 105.229 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 154 testări: 61 la SJU și 93 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore)
Mediul urban:
Alba Iulia – 7 cazuri
Aiud – 1 caz
Sebeș – 1 caz (+1 caz reinfectare)
Mediul rural:
Bucium – 1 caz
Galda de Jos – 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,52 (anterior 0,54).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidență | Cazuri |
Urban | ||
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1.07 | 82 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.76 | 19 |
ORAŞ CUGIR | 0.43 | 11 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.43 | 6 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.33 | 11 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.28 | 2 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.28 | 2 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.19 | 4 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ORAŞ ABRUD | 0 | 0 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0 | 0 |
Rural | ||
POŞAGA | 3.34 | 3 |
SÂNTIMBRU | 2.99 | 9 |
NOŞLAC | 2.2 | 4 |
VALEA LUNGĂ | 1.61 | 5 |
BERGHIN | 1.59 | 3 |
VIDRA | 1.33 | 2 |
SĂLIŞTEA | 1.29 | 3 |
GALDA DE JOS | 1.14 | 5 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.98 | 3 |
POIANA VADULUI | 0.96 | 1 |
HOPÂRTA | 0.87 | 1 |
RĂDEŞTI | 0.79 | 1 |
BUCIUM | 0.72 | 1 |
AVRAM IANCU | 0.71 | 1 |
CIUGUD | 0.61 | 2 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0.47 | 1 |
GÂRBOVA | 0.47 | 1 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 | 1 |
ŞIBOT | 0.43 | 1 |
IGHIU | 0.42 | 3 |
LOPADEA NOUĂ | 0.4 | 1 |
LUNCA MUREŞULUI | 0.39 | 1 |
ROŞIA MONTANĂ | 0.37 | 1 |
METEŞ | 0.36 | 1 |
LUPŞA | 0.35 | 1 |
UNIREA | 0.21 | 1 |
ALBAC | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
BISTRA | 0 | 0 |
BLANDIANA | 0 | 0 |
CÂLNIC | 0 | 0 |
CENADE | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CRICĂU | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
JIDVEI | 0 | 0 |
LIVEZILE | 0 | 0 |
MIHALŢ | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
PIANU | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
RIMETEA | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 0 | 0 |
SÂNCEL | 0 | 0 |
SĂSCIORI | 0 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
SOHODOL | 0 | 0 |
ŞONA | 0 | 0 |
ŞPRING | 0 | 0 |
STREMŢ | 0 | 0 |
ŞUGAG | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VINŢU DE JOS | 0 | 0 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News